
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
23.997萬美元 | 2006-10-11 | 在業 |
工商注冊號 | 320594400014982 | 組織機構代碼 | 793340522 | |
統一信用代碼 | 91320594793340522Y | 公司類型 | 有限責任公司(臺港澳法人獨資) | |
納稅人識別號 | 91320594793340522Y | 行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
營業期限 | 2006-10-11至2056-10-10 | 核準日期 | 2016-02-16 | |
登記機關 | 蘇州工業園區市場監督管理局 | 英文名稱 | Anli Technology(Suzhou)Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 蘇州工業園區星漢街5號A幢3樓05/06單元 | |||
經營范圍 |
從事半導體測試設備、工業電腦、測試軟件的維修、測試服務;影像檢測和激光設備的上門安裝、調試,半導體設備組裝生產,銷售本公司所生產的產品并提供相關服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|