
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
1000萬人民幣 | 2007-05-15 | 存續 |
工商注冊號 | 510107000464822 | 組織機構代碼 | 660484215 | |
統一信用代碼 | 915101076604842155 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
納稅人識別號 | 915101076604842155 | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
營業期限 | 2007-05-15至3999-01-01 | 核準日期 | 2018-06-13 | |
登記機關 | 武侯區市場和質量監督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Anli Technology Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 成都市武侯區金花鄉陸壩村六組 | |||
經營范圍 |
研發、銷售混凝土外加劑(不含危險品),銷售:建材(不含危險品)、混凝土、化學原料(不含危險品);普通貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
|